Mammifères
Il n'est pas rare de croiser le chemin d'un hérisson, de voir bondir un écureuil de branches en branches, de voir se faufiler en toute hâte un mulot. Avec quelques onces de bonne volonté, quelques litres de patiences et un gros morceau de chance, il est possible d'admirer un cerf et sa harde baignés de brume matinale ou plus simplement d'apercevoir, sous le halo d'un lampadaire, les acrobaties aériennes d'une pipistrelle en chasse...
La France, de par sa situation géographique privilégiée au sein de la communauté européenne, fait office de véritable carrefour écologique. Ainsi, notre pays arrive en seconde place (100 espèces), juste derrière la Grèce (119 espèces). Mais cette biodiversité reste fragile et de plus en plus affectée par les diverses activités humaines. Notamment par la disparition d'espaces naturels clés (zones humides et prairies) mais également par la fragmentation des territoires coupés par les voies de communication (routes, voies ferrées...), les zones urbanisées et les zones cultivées en monoculture qui font office de «désert vert».
Concrêtement, 20% des espèces de mammifères de France sont considérées comme menacées.
État des connaissances
Observer... Apprendre... Comprendre... c'est la devise qui a motivé la mise à jour de nos connaissances sur les mammifères de notre département. En effet, Il faut remonter à l'Atlas des Mammifères Sauvages de France, publié en 1984 par la SFEPM (Société Française d'Étude et de Protection des Mammifères), pour une vision globale de la répartition des espèces dans la Vienne, mais bien imprécise et incomplète.
Notre département présente des caractèristiques faunistiques d'un grand intérêt, il est par ailleurs le refuge de plusieurs espèces menacées en France ou en Europe. Des espèces comme la pachyure étrusque, le mulot à collier ou le campagnol de Gerbe, se trouvent en limite de répartition.
D'autres mammifères sont en voie de reconquérir le terrain abandonné par le passé. On remarque ainsi le retour du chat sauvage, de la loutre et du castor.
Notre département est de plus le refuge d'espèces dont les populations sont en forte régression. C'est le cas notamment de plusieurs espèces de chauves-souris comme le rhinolophe euryale et le grand rhinolphe.
Ainsi, dans la continuité des projets mis en chantier depuis les années 90 à l'échelle régionale - Atlas prélimiaire des chauves-souris (2000), Atlas préliminaire des réptiles et amphibiens (2002) - Vienne Nature participe à la réalisation de l'Atlas des mammifères de Poitou-Charentes coordonné par Poitou-Charentes Nature.
Vaste chantier initié en 2001, nous sommes actuellement en phase de rédaction.
Espèces protégées de la Vienne
Insectivores | ||
| Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus | N |
| Crocidure leucode | Crocidura leucodon | |
| Crocidure musette | Crocidura russula | |
| Crocidure des jardins | Crocidura suaveolens | |
| Musaraigne aquatique (Crossope) | Neomys fodiens | N, I, D |
| Musaraigne couronnée | Sorex coronatus | |
| Musaraigne pygmée | Sorex minutus | |
| Paschyure étrusque | Suncus etruscus | D |
| Taupe d'Europe | Talpa europea | |
Chiroptères | | |
| Rhinolophe euryale | Rhinolophus euryale | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Grand Rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Petit Rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Barbastelle | Barbastella barbastellus | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Sérotine commune | Eptesicus serotinus | N, A 4 , V |
| Minioptère de Schreibers | Miniopterus schreibersi | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Murin de Bechstein | Myotis bechsteini | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Murin de Daubenton | Myotis daubentoni | N, A 4 , V, D |
| Murin à oreille échancrées | Myotis emarginatus | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Grand Murin | Myotis myotis | N, A 2 , A 4 , V, D |
| Murin à moustache | Myotis mystacinus | N, A 4 , S, D |
| Murin d'Alcathoe | Myotis alcathoe | N, D |
| Murin de Natterer | Myotis nattereri | N, A 4 , S, D |
| Noctule de Leisler | Nyctalus leisleri | N, A 4 , V, D |
| Noctule commune | Nyctalus noctula | N, A 4 , V, D |
| Pipistrelle de Nathusius | Pipistrellus nathusii | N, A 4 , V, D |
| Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhlii | N, A 4 , S, D |
| Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | N, A 4 , S |
| Pipistrelle pygmée | Pipistrellus pygmaeus | N |
| Oreillard roux | Plecotus auritus | N, A 4 , S, D |
| Oreillard gris | Plecotus austriacus | N, A 4 , S, D |
Carnivores | | |
| Renard roux | Vulpes vulpes | |
| Chat forestier | Felis silvestris | N, A 4 , S, D |
| Loutre | Lutra lutra | N, A 2 , A 4 , E, D |
| Fouine | Martes foina | N |
| Martre | Martes martes | N, A 5 , S, D |
| Blaireau européen | Meles meles | S |
| Hermine | Mustela erminea | N, S, D 86 |
| Belette | Mustela nivalis | N, A 5 , S |
| Putois | Mustela putorius | N, A 5 , I |
| Vison d'Amérique | Mustela vison | |
| Raton Laveur | Procyon lotor | |
| Genette | Genetta genetta | N, A 5 , I, D 86 |
Artiodactyles | | |
| Sanglier | Sus scrofa | |
| Chevreuil | Capreolus capreolus | |
| Cerf élaphe | Cervus elaphus | |
Rongeurs | | |
| Ecureuil roux | Sciurus vulgaris | N, S |
| Castor d'Europe | Castor fiber | N, A 2 , A 4 , S, D 86 |
| Mulot à gorge jaune | Apodemus flavicollis | |
| Mulot sylvestre | Apodemus sylvaticus | |
| Campagnol amphibie | Arvicola sapidus | I, D |
| Campagnol roussâtre | Cletrionomys glareolus | |
| Rat des moissons | Micromys minutus | |
| Campagnol agreste | Microtus agrestis | |
| Campagnol des champs | Microtus arvalis | |
| Campagnol de Gerbe | Microtus pyrenaicus | |
| Campagnol souterrain | Microtus subterraneus | |
| Souris domestique | Mus musculus | |
| Rat musqué | Ondrata zibethicus | |
| Surmulot | Rattus norvegicus | |
| Rat noir | Rattus rattus | I |
| Lérot | Eliomys quercinus | |
| Muscardin | Muscardinus avellanarius | N, A 4 , D |
| Loir | Glis glis | |
| Ragondin | Myocastor coypus | |
Lagomorphes | | |
| Lièvre d'Europe | Lepus europaeus | I |
| Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus | |
| Protection nationale : N | ||
| A 2 annexe II, A 4 annexe IV, A 5 annexe V de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" | ||
| Livre Rouge National : I indéterminé, S à surveiller, V vulnérable | ||
| Livre Rouge Régional : L (à paraître) | ||
| Espèce déterminante : D en Poitou-Charentes, D 86 en Vienne | ||
Pour aller plus loin
MACDONALD D., BARETT P., 1995. Guide complet des mammifères de France et d’Europe. Delachaud et Niestlé, Paris, 304 p.
BANG P., DAHLSTRÖM P., 1996. Guide des traces d’animaux : Tous les indices de la vie animale. Delachaud et Niestlé, Paris, 244 p.
S.F.E.P.M., 1984. Atlas des mammifères sauvages de France. S.F.E.P.M., S.F.F., Paris, 299 p.
CHARISSOU I., 1999. Identification des restes trouvés dans les pelotes de réjection de rapaces. EPOPS, Revue des Naturalistes du Limousin, Limoges, n°44, 32 p.


Imprimer cette page